采用CO2冷媒,臭氧破坏系数为零、全球变暖系数较低。
• 小型化、轻量化
主体小型化且轻量化,提高了施工性能,降低施工成本。
型号 | OCU-MCR1001VF <SL>※1 | OCU-MCR1501MVF <SL>※1 | OCU-MCR2001MVF <SL>※1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
额定输出 | 7.3kW | 10.0kW | 14.6kW | |||
电源 | 三相 AC200V 50Hz/60Hz | |||||
冷媒 | CO₂(R744) | |||||
外形尺寸 | W890×L890×H1,856mm | W890×L1,190×H1,856mm | W890×L1,190×H1,856mm | |||
重量 | 313kg | 448kg | 468kg | |||
法定冷冻吨位 | 1.95吨 | 2.99吨 | 3.9吨 |
※1 JRA耐重盐损害规格的型号末尾带有<SL>。